Alta Precisión
•	Arrastre de sonda inferior a 0.1%.
•	Temperatura de incubación estable 37 ± 0.1°C.
•	La calibración lineal y no lineal son opcionales.
•	Control en tiempo real, control diario, control mensual.
•	Lavado interior y exterior automático para sonda.
Más Flexibilidad 
•	Hasta 20 posiciones de muestra, hasta 40 posiciones de reactivo, aplicable a multirreactivos.
•	Carga y descarga de reactivos y consumos a bordo.
•	Fácil de Usar: 5 temas y 8 idiomas soportan el cambio libre. Incluyendo Inglés, chino, español, portugués, francés, italiano, ruso, ucraniano.
Rentable
•	Consumo de agua:menor que 1 L/H.
•	Pantalla táctil en color de 10,4 pulgadas integrada, sin necesidad de conectarla a un ordenador externo.
•	Impresora integrada, sin necesidad de otra impresora.
•	Calefacción sólida, sin mantenimiento.
•	81 cubetas reutilizables, respetuosas con el medio ambiente.									
								
                                                                							
									
								
										
									
				
			